01
Substituição de segmentos personalizados D9R Dozer 160-4926
O material é forjado a partir de material 35MnB/40Mn2, e após o tratamento térmico de têmpera em todo o forno tipo poço para otimizar ainda mais seu material e densificação, a dureza é de 28-32 após a têmpera. Após o tratamento térmico de média frequência de todo o anel, a dureza da parte inferior da ponta do dente até a superfície da raiz do dente pode atingir 50-55, e a espessura da dureza pode atingir mais de 0,5 cm.
-
-
Com: 5
Número de buracos: 6
Adequado para a marca | Modelo | ||||
KOMATSU | D120A 18 | D125A 18 | D135A1 | D135A2 | D150A1 |
D155A1 | D155A2 | D155A3 | D155AX3 | D155AX5 | |
D155AX 6 | D155C1 | D155W 1 | D20A 5 | D20A 6 | |
D20A7 | D20P 5 | D20P 6 | D20P7 | D20PL6 | |
D2OPLL6 | D20Q5 | D20Q6 | D20Q7 | D21A5 | |
D21A6 | D21A7 | D21E 6 | D21P 5 | D21P 6 | |
D21P 6A | D21P 6B | D21P7 | D21PL6 | D21Q 6 | |
D21Q6 | D21Q7 | D275A2 | D275A-5 | D30A 15 | |
D31A15 | D31A 16 | D31A 17 | D31E 18 | D31P 16 | |
D31P16A | D31P17 | D31P17A | D31P18 | D31P20 | |
D31P20A | D31PL16 | D31PL17 | D31PL18 | D31PL20 | |
D31PLL16 | D31PLL17 | D31PLL18 | D31PLL20 | D31PX21 | |
D31Q16 | D31Q17 | D31Q18 | D32E1 | D32P1 | |
D355A1 | D355A3 | D355A5 | D355C3 | D375A1 | |
D375A2 | D375A3 | D375A5 | D375A6 | D37E1 | |
D37E2 | D37E5 | D37EX21 | D37EX22 | D37P1 | |
D37P2 | D37P5 | D37PX21 | D38E1 | D38P1 | |
D39E1 | D39EX21 | D39P1 | D39PX21 | D40A1 | |
D40A3 | D40F3 | D40P1 | D40P3 | D40PL1 | |
D40PL3 | D40PLL1 | D40PLL3 | D41A3 | D41A3A | |
D41E3 | D41E6 | D41P3 | D41P6 | D41Q3 | |
D41S3 | D45A1 | D45E1 | D45P1 | D475A1 | |
D475A2 | D50A16 | D50A17 | D50F16 | D50F17 | |
D50P16 | D50P17 | D50PL16 | D50PL17 | D51EX-22 | |
D51PX-22 | D53A16 | D53A17 | D53P16 | D53P17 | |
D58E1 | D58E1A | D58E1B | D58P1 | D58P1B | |
D60A3 | D60A6 | D60A7 | D60A8 | D60E7 | |
D60E8 | D60F7 | D60F7A | D60F8 | D60F8A | |
D60P3 | D60P6 | D60P7 | D60P8 | D60PL7 | |
D60PL8 | D61EX12 | D61EX15 | D61PX12 | D61PX15 | |
D63E1 | D63E1A | D65A6 | D65A7 | D65A8 | |
D65E12 | D65E7 | D65E8 | D65EX12 | D65EX15 | |
D65EX17 | D65P12 | D65P7 | D65P8 | D65PX12 | |
D65PX15 | D65WX-15 | D68E1 | D68P1 | D75A1 | |
D80A12 | D80A18 | D80E18 | D80F18 | D80P18 | |
D83E1 | D83P1 | D85A12 | D85A18 | D85A21 | |
D85A21B | D85E18 | D85E21 | D85EX15 | D85P18 | |
D85P21 | D85PX15 |
- 0102030405
- 010203
- 010203
- 010203040506
Vantagens do produto
1. Durabilidade: Os segmentos de bulldozer são construídos para serem altamente duráveis, capazes de suportar os rigores de tarefas intensas de escavação. Eles são feitos de materiais de primeira qualidade que oferecem força, tenacidade e resistência excepcionais ao desgaste.
2. Design de precisão: O design dos segmentos Bulldozer é projetado com precisão. Isso garante alinhamento e ajuste adequados, aumentando a eficiência e eficácia geral do processo de escavação. Seu design preciso permite movimentos suaves e precisos, resultando em produtividade aprimorada.
3. Fácil manutenção: Esses segmentos são projetados para serem fáceis de manutenção, permitindo fácil inspeção, limpeza e substituição, se necessário. Recursos fáceis de manutenção, como design de parafuso acessível e peças de desgaste substituíveis, contribuem para reduzir o tempo de inatividade e aumentar a eficiência operacional.
Perguntas frequentes
1. Você está envolvido em comércio ou fabricação?
Operamos como uma entidade mesclada supervisionando operações comerciais e de fabricação. Nosso centro de fabricação está situado em Quanzhou, enquanto nosso departamento de vendas opera em Xiamen.
2. Como posso verificar a compatibilidade da peça com meu trator?
Por favor, forneça-nos o número preciso do modelo, o código de série da máquina ou quaisquer identificadores distintivos nas próprias peças. Alternativamente, você pode optar por medir as peças e nos fornecer suas dimensões ou esquemas.
3. Quais são as suas condições de pagamento?
Normalmente, preferimos transações T/T, embora termos alternativos estejam abertos para discussão.
4. Qual é o prazo de entrega previsto?
Se os itens não estiverem disponíveis em nossa fábrica, o prazo de entrega padrão é de 20 dias. No entanto, para peças em estoque, podemos agilizar a entrega em 1-7 dias.
5. Como você garante o Controle de Qualidade?
Instituímos um sistema de QC abrangente para garantir a qualidade de nossas ofertas. Nossa equipe dedicada inspeciona meticulosamente a qualidade e as especificações do produto em cada estágio da produção, supervisionando todo o processo até que a embalagem seja concluída para garantir a segurança do produto durante o trânsito.
descrição2