०१
पोशाख-प्रतिरोध EX200-5 ट्रॅक बुशिंग घाऊक
प्रमुख वैशिष्ट्ये
1. 40Cr स्टील सारख्या उच्च दर्जाच्या कच्च्या मालापासून बनवलेले.
2. पृष्ठभाग उष्णता उपचार ट्रॅक बुशिंग उच्च पोशाख प्रतिकार आहे याची खात्री करते.
3. पॉलिशिंग प्रक्रियेद्वारे, ट्रॅक बुशिंगच्या पृष्ठभागावर कमी खडबडीतपणा असतो.
4. उच्च-गुणवत्तेची सामग्री आणि कठोर गुणवत्ता तपासणी ट्रॅक बुशिंगच्या दीर्घकालीन कार्यक्षमतेची हमी देते आणि आम्ही वॉरंटी कालावधीत विक्रीनंतरची सेवा प्रदान करतो.
| बाह्य व्यास * अंतर्गत व्यास * उंची / मिमी | |||
| बुशिंग्सचा मागोवा घ्या | |||
| ३२*१९.६*६५ | ५९*३७.४*१५० | ५०.८*३४.२*१२५ | 46*67*175 |
| 32*20*52 | ५९.३*३७.५*१५० | ५०.८*३४*१२५ | 46 * 66.8 * 170 |
| 35.3*23.5*59 | ५९.३*३९*१२९ | ५१*३४.५*१२५ | 46*67*170 |
| 35.3*23*62 | ५९.३*३८.६*१३० | ५१.३*३४.८*१२५ | ७६*५१*१६२ |
| 35.3*23*65 | ५९.८*३८.६*१३० | ५१.५*३५*१२५ | ८५.३५*५८.६*२०३ |
| 35*23.5*77 | ५९.३*३८.६*१३५ | ५३*३४*१३० | |
| 35.3*23*76 | ५९.३*३८.६*१३८ | 53.8*34*110 | १६२*७४.६३*७९.३*४९ |
| 35.3*23.5*80 | ५९.३*३८.६*१३९ | ५४*३७.५*१३० | 81.5(100)(94)/79.3*74.6*48.5*180/172 |
| ३७*२५.६*९३/८८ | ५९.३*३८.८*१४२/१४५ | ५४*३७.३*१४० | ८१.६(९९)*७४.६*४८.१*१७२ |
| ३७*२५.६*९७ | ५९.३*३८.८*१४५ | ५४.३*३७.५*१५० | 73(100)*66.8*45.2*160/170 |
| ४०.५*२९*९५ | ५९.३*३८.८*१४६(५९.३*३८.५*१४५) | ५५*३८.५*१५० | ५३.९*५०.८*३३.९*१०५ |
| ४०.५*२९*८५ | ५९.३*३८.७*१५० | ५५.३*३८.८*१५० | ६९.३(९५)*६६.८*४५*१५६ |
| 40*24*80 | ५९.५*३९*१५० | ५५.५*३९*१५० | ६४.५(९०)*६१.३*३७*१५५ |
| ३९.३*२३*८० | ५९.८*३९*१५० | ५५.९*३३.९*१४० | ६५(९०)*५९.३*३८.६*१४२ |
| ४१.३*२४.५*८६ | ६३.८*४२.७*१४२ | ५६*३४*११३ | ६५(९०)*६३.५*३८.६*१४२ |
| ४१.३*२५*९२ | 64*43*160 | ५८.८*३७.२*१२५ | ७४.६(१०८)*७१.६*४८*१७५ |
| ४१.३*२५.६*९३/८८ | ६४*४३*१५८ | ५८.८*३७*१२८ | ७७.१(१२४)*७६*५१*२०३ |
| ४१.३*२५.६*९७ | ६६.७*४५.२*१४३.५ | ५८.८*३७*१२६/१३० | ७२.७(९५)*६६.८*४५.२*१५६ |
| ४१.५*२५.१*९२ | ६६.८*४५.३*१४९ | ५८.८*३७.२*१२९.४ | 73(104)*66.8*45.2*160 |
| ४१.८*२५.३*९२ | ६६.८*४५.३*१५७/९ | ५८.८*३७*१३५ | ६५(८०)*५९.३*३८.६*१४२ |
| ४२*२५.५*९२ | ६७*४६*१५९ | ५८.८*३७*१३८ | 74(102)*71.6*47.5*170 |
| ४५*३०.६*११४/९९ | ६६.७*४५.२*१६५ | ५८.८*३७.२*१४२ | ६०.८(६६)*५६*३६.८*१२० |
| ४६.३*३१*१०५ | ६६.८*४५.२*१६०(६६.८*४५*१६०) | ५८.८*३७.२*१४५ | ७९.३*७४.६*४८.३*१७२/२०४ |
| 46.3*31*110 | ६६.७*४५.२*१७५ | 85*80.3*51.6*210/230 | |
| ४६.३*३१*१०९ | ६८*४६.७*१५५ | ४८.३*३१*९२.५ | ७१.२*४७.५*१७० |
| 46.5*31*110 | ६८*४७*१७५ | ४८.२*३२.५*८४ | ७१.६*४८*१७५ |
| 47.5*28.5*110 | ६८.३*४७.२*१७५ | ५०.५*३४*१२५ | ७१.६*४८*१८१ |
| 47*30*104 | ६८.५*४७.४*१७५ | ५०.६*३४*११० | ७७*४९*१९५/७७.३*४९.५*१९५ |
| ४७.३*३१*११६ | ७१.३*४७.६*१५४ दाब | ५०.८*३४*१२० | 46 * 66.8 * 175 |
| ४७.५*३१*११६ | ७१.३*४८.३*१५७ | ४७.८*३१*११६ | ७१.४*४७.८*१६० |
- ०१0203040506०७
- ०१0203040506०७08
- ०१0203
- ०१0203040506
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
Q1: तुम्ही व्यापारी किंवा निर्मात्यामध्ये गुंतलेले आहात?
उत्तर: आम्ही क्वानझू येथे आमचा कारखाना आणि झियामेन येथे विक्री कार्यालयांसह एकात्मिक उत्पादन आणि ट्रेडिंग कंपनी चालवतो.
Q2: मी माझ्या उत्खनन यंत्रासह भागाची सुसंगतता कशी सुनिश्चित करू शकतो?
उ: योग्य फिट असल्याची खात्री करण्यासाठी, कृपया तुमच्या मशीनचा मॉडेल क्रमांक, अनुक्रमांक, भाग क्रमांक किंवा गंभीर मोजमाप दर्शविणारी मितीय रेखाचित्रे प्रदान करा.
Q3: तुमच्या पेमेंट अटी काय आहेत?
उ: सामान्यतः, आम्ही T/T स्वीकारतो आणि इतर अटींवर चर्चा आणि वाटाघाटी केल्या जाऊ शकतात.
Q4: तुम्ही उत्पादनाची गुणवत्ता कशी सुनिश्चित करता?
A:उत्पादनातून सोर्सिंगपासून पॅकिंगपर्यंतच्या सर्व उत्पादन टप्प्यांवर कठोर गुणवत्ता नियंत्रण राखले जाते, आमच्या समर्पित गुणवत्ता टीमच्या देखरेखीखाली. सर्वसमावेशक तपासणी आणि प्रोटोकॉल हमी भागांना कार्यप्रदर्शन आणि सुरक्षिततेसाठी वैशिष्ट्ये पूर्ण करण्यास मदत करतात.
वर्णन2

